品名 | 省份 | 城市 | 含税价(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
304新料 | 广东 | 佛山 | 14650-14700 | 跌100 | |
304新料 | 浙江 | 温州 | 14200-14600 | 跌100 | |
304新料 | 江苏 | 无锡 | 14200-14300 | 跌200 | |
304新料 | 江苏 | 戴南 | 14300-14500 | 跌50 | |
304精铸 | 河北 | 沧州 | 14300-14400 | 跌100 | |
304清料 | 天津 | 天津 | 14200-14300 | 平 | |
304新料 | 北京 | 13900-14000 | 跌100 | ||
304新料 | 广东 | 揭阳 | 14550-14600 | 跌100 | |
304新料 | 上海 | 上海 | 14000-14100 | 平 | |
304新料 | 浙江 | 嘉兴 | 14000-14200 | 跌100 | |
304新料 | 河南 | 许昌 | 13900-14100 | 平 | |
304新料 | 河北 | 保定 | 14200-14300 | 跌100 | |
304新料 | 辽宁 | 沈阳 | 13800-13900 | 平 | |
304新料 | 辽宁 | 大连 | 13800-13900 | 平 | |
304新料 | 湖北 | 武汉 | 13800-13900 | 平 | |
304新料 | 江苏 | 南京 | 14000-14100 | 平 |
4月26日国内部分地区304一级料汇总参考价
2022-04-26 14:34 点击:17054