品名 | 省份 | 废不锈钢货场 | 含税价(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
304L板料 | 广东 | 20100-20400 | 涨100 | ||
316板料 | 广东 | 24600-24700 | 涨50 | ||
316L手表壳 | 广东 | 26000-26300 | 涨100 | ||
201边丝 | 广东 | 8800 | 平 | ||
430边丝 | 广东 | 7100-7300 | 平 | ||
202边丝 | 广东 | 11600 | 平 | ||
2205板料 | 广东 | 22800-22900 | 涨50 | ||
2507板料 | 广东 | 27600 | 平 | ||
304边丝 | 广东 | 16400-16600 | 涨50 | ||
304精铸 | 江苏 | 无锡吉亨金属 | 16600-16800 | 平 | |
316精铸 | 江苏 | 无锡吉亨金属 | 25100-25300 | 平 | |
316L精铸 | 江苏 | 无锡吉亨金属 | 25600-25800 | 平 | |
321精铸 | 江苏 | 无锡吉亨金属 | 17700 | 平 | |
304L精铸 | 江苏 | 无锡吉亨金属 | 18900 | 平 | |
201精铸 | 江苏 | 无锡吉亨金属 | 8500 | 平 | |
202精铸 | 江苏 | 无锡吉亨金属 | 11600 | 平 | |
430精铸 | 江苏 | 无锡吉亨金属 | 6600 | 平 | |
410/409L精铸 | 江苏 | 无锡吉亨金属 | 6500 | 平 | |
2205精铸 | 江苏 | 无锡吉亨金属 | 22500 | 平 | |
17-4PH精铸 | 江苏 | 无锡吉亨金属 | 13600 | 平 | |
310S精铸 | 江苏 | 无锡吉亨金属 | 39000 | 平 | |
2507精铸 | 江苏 | 无锡吉亨金属 | 24600 | 平 | |
904L精铸 | 江苏 | 无锡吉亨金属 | 44100 | 平 |
3月2日国内部分地区精铸料销售汇总参考价
2022-03-02 15:29 点击:9099