品名 | 省份 | 城市 | 含税价(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
304工业 | 广东 | 佛山 | 12900-12950 | 涨100 | |
304工业 | 广东 | 揭阳 | 12750-12800 | 平 | |
304工业 | 江苏 | 无锡 | 12600-12700 | 平 | |
304工业 | 浙江 | 温州 | 12600-12700 | 平 | |
304工业 | 江苏 | 戴南 | 12850-12900 | 平 | |
304工业 | 上海 | 上海 | 12700-12800 | 平 | |
304工业 | 山东 | 临沂 | 12700-12800 | 涨100 | |
304工业 | 河北 | 保定 | 12500-12600 | 跌100 | |
304工业 | 河北 | 沧州 | 12300-12400 | 平 | |
304工业 | 天津 | 天津 | 12500-12600 | 涨100 | |
304工业 | 北京 | 北京 | 12400-12500 | 平 | |
304工业 | 浙江 | 台州 | 12700-12800 | 平 | |
304大炉 | 四川 | 成都 | 12300-12400 | 平 | |
304工业 | 河北 | 唐山 | 12200-12400 | 平 | |
304工业 | 浙江 | 宁波 | 12650-12700 | 涨25 | |
304工业 | 山西 | 太原 | 12500-12600 | 平 |
3月2日国内部分地区304二级料汇总参考价
2022-03-02 15:27 点击:1261