品名 | 省份 | 城市 | 含税价(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
304新料 | 广东 | 佛山 | 13200-13250 | 涨100 | |
304新料 | 浙江 | 温州 | 12800-12900 | 平 | |
304新料 | 江苏 | 无锡 | 12800-12900 | 平 | |
304新料 | 江苏 | 戴南 | 12900-13000 | 平 | |
304精铸 | 河北 | 沧州 | 12900-13000 | 平 | |
304清料 | 天津 | 天津 | 12800-12900 | 涨200 | |
304新料 | 北京 | 12600-12700 | 平 | ||
304新料 | 广东 | 揭阳 | 13150-13200 | 平 | |
304新料 | 上海 | 上海 | 12800-12900 | 平 | |
304新料 | 浙江 | 嘉兴 | 12600-12700 | 平 | |
304新料 | 河南 | 许昌 | 13000-13100 | 平 | |
304新料 | 河北 | 保定 | 12700-12800 | 跌100 | |
304新料 | 辽宁 | 沈阳 | 12700-12800 | 平 | |
304新料 | 辽宁 | 大连 | 12700-12800 | 平 | |
304新料 | 湖北 | 武汉 | 12300-12400 | 平 | |
304新料 | 江苏 | 南京 | 12600-12700 | 平 |
3月2日国内部分地区304一级料汇总参考价
2022-03-02 15:10 点击:1341