品名 | 省份 | 城市 | 牌号 | 含税价(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
炼钢铁 | 上海 | 上海 | L08-10 | 3570-3600 | 涨50 | |
炼钢铁 | 江苏 | 徐州 | L08-10 | 3450-3490 | 涨50 | |
炼钢铁 | 山东 | 临沂 | L08-10 | 3370-3400 | 涨50 | |
炼钢铁 | 山东 | 潍坊 | L08-10 | 3370-3400 | 涨50 | |
炼钢铁 | 河北 | 唐山 | L08-10 | 3200-3250 | 稳 | |
炼钢铁 | 山西 | 临汾 | L08-10 | 3310-3360 | 涨50 | |
炼钢铁 | 内蒙古 | 乌海 | L08-10 | 3220-3250 | 稳 | |
炼钢铁 | 河南 | 安阳 | L08-10 | 3370-3400 | 涨50 | |
炼钢铁 | 湖北 | 黄石 | L08-10 | 3320-3350 | 涨30 | |
炼钢铁 | 四川 | 达州 | L08-10 | 3180-3230 | 涨50 | |
炼钢铁 | 贵州 | 贵阳 | L08-10 | 3180-3210 | 稳 | |
炼钢铁 | 云南 | 昆明 | L08-10 | 3150-3200 | 稳 | |
炼钢铁 | 云南 | 曲靖 | L08-10 | 3150-3200 | 稳 | |
炼钢铁 | 辽宁 | 鞍山 | L08-10 | 3100-3150 | 稳 | |
炼钢铁 | 辽宁 | 辽阳 | L08-10 | 3100-3150 | 稳 | |
炼钢铁 | 黑龙江 | 哈尔滨 | L08-10 | 3400-3450 | 涨50 | |
炼钢铁 | 宁夏 | 中卫 | L08-10 | 3220-3270 | 稳 | |
炼钢铁 | 新疆 | L08-10 | 3400 |
稳 |
10月8日全国部分市场炼钢生铁价格汇总
2022-10-08 14:47 点击:14716