品名 | 规格 | 钢厂 | 城市 | 含税价(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
无缝管 | 108*4.5mm | 山东钢铁集团 | 北京 | 4800 | 涨10 | |
无缝管 | 219*6mm | 山东钢铁集团 | 北京 | 4770 | 涨10 | |
无缝管 | 108*4.5 | 天钢 | 天津 | 5650 | 涨10 | |
无缝管 | 219*6 | 天钢 | 天津 | 5450 | 涨10 | |
无缝管 | 108*4.5 | 山东钢厂 | 成都 | 5550 | 平 | |
无缝管 | 219*6 | 山东钢厂 | 成都 | 5430 | 平 | |
无缝管 | 219*6mm | 山东钢厂 | 5590 | 平 | ||
无缝管 | 108*4.5 | 山东钢厂 | 杭州 | 5440 | 平 | |
无缝管 | 219*6 | 临沂 | 临沂 | 5160 | 平 | |
无缝管 | 108*4.5 | 临沂 | 临沂 | 5070 | 平 | |
无缝管 | 108*4.5 | 山东 | 广州 | 5580 | 平 | |
无缝管 | 108*4.5 | 临沂金正阳 | 无锡 | 5320 | 平 | |
无缝管 | 108*4.5 | 临沂 | 南京 | 5190 | 平 | |
无缝管 | 108*4.5 | 山东钢厂 | 重庆 | 5580 | 平 |
10月8日全国主要城市无缝管价格汇总
2022-10-08 14:32 点击:13836