企业名称 | 代表牌号 | 主流价格(元/吨) | 涨跌幅 |
中浩 | K90 | 17900-18800 | -1700/-1300 |
云天化 | M90 | 20100-21000 | -700/-500 |
云天化 | GM90 | 19800-20700 | -700/-500 |
兖矿 | M90 | 17800-18200 | -1100/-1400 |
旭化成 | 4520 | 21500-22500 | -1300/-1000 |
天野 | M90 | 17800-18500 | -1300/-2200 |
台塑 | FM090 | 21500-22800 | -1300/-700 |
神华 | MC(甲基纤维素)90 | 18800-19800 | -1400/-1000 |
塞拉尼斯 | KP20 | 21000-21500 | -500/-500 |
南通宝泰菱 | M90-44 | 22500-23200 | 0/0 |
龙宇 | MC(甲基纤维素)90 | 20000-20700 | -500/-300 |
龙宇 | MC(甲基纤维素)90-01 | 19700-20400 | -500/-300 |
韩国可隆 | K300 | 22500-23600 | 0/0 |
韩国工程 | F20-03 | 23000-23500 | 0/0 |
杜邦(陶氏) | 500P | 31000-34000 | 0/0 |
POM塑料价格(国内市场2022年7月14日)
2022-07-14 13:51 点击:1628