品名 | 省份 | 城市 | 含税价(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
201冲剪 | 广东 | 佛山 | 7300-7350 | 平 | |
201统料 | 广东 | 佛山 | 6100-6150 | 平 | |
201新旧管 | 广东 | 揭阳 | 7200-7250 | 平 | |
201边角 | 上海 | 上海 | 6500-6600 | 平 | |
201统料 | 上海 | 上海 | 5600-5700 | 平 | |
201新料 | 江苏 | 无锡 | 6800-6900 | 平 | |
201管料 | 江苏 | 无锡 | 6350-6450 | 平 | |
201边角 | 江苏 | 戴南 | 6900-7000 | 涨150 | |
201旧管 | 江苏 | 戴南 | 6100-6200 | 涨150 | |
201新料 | 浙江 | 温州 | 7050 | 平 | |
201统料 | 浙江 | 温州 | 5700-5800 | 平 | |
201新旧皮 | 浙江 | 宁波 | 6150 | 平 | |
201边角 | 浙江 | 嘉兴 | 6750-6950 | 平 | |
201无膜 | 山东 | 临沂 | 6850-6900 | 平 | |
201统料 | 山东 | 临沂 | 5700-5750 | 平 | |
201无胶 | 天津 | 6700-6900 | 平 | ||
201混打 | 天津 | 天津 | 5950-6000 | 平 | |
201旧管 | 北京 | 5800-5900 | 平 | ||
201旧管 | 江苏 | 南京 | 6000-6100 | 涨100 | |
201统料 | 四川 | 成都 | 5950-6000 | 平 | |
201旧管 | 湖南 | 汩罗 | 6000-6100 | 平 | |
201旧管 | 辽宁 | 沈阳 | 6100-6200 | 平 | |
201统料 | 辽宁 | 大连 | 5700-5800 | 涨100 | |
201旧管 | 山西 | 太原 | 5700-5800 | 平 | |
201旧管 | 河北 | 唐山 | 6300-6400 | 平 | |
201边角 | 湖北 | 武汉 | 6400-6500 | 涨100 | |
201杂料 | 河南 | 许昌 | 5900-6000 | 平 | |
201胶纸 | 河北 | 沧州 | 6150-6250 | 平 | |
201统料 | 河北 | 沧州 | 5600-5650 | 平 |
3月25日国内部分地区201废不锈钢汇总参考价
2022-03-25 16:56 点击:9567