品名 | 省份 | 城市 | 含税价(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
304工业 | 广东 | 佛山 | 13700-13750 | 涨100 | |
304工业 | 广东 | 揭阳 | 13600-13650 | 涨100 | |
304工业 | 江苏 | 无锡 | 13400-13500 | 平 | |
304工业 | 浙江 | 温州 | 13200-13400 | 平 | |
304工业 | 江苏 | 戴南 | 13500-13600 | 涨100 | |
304工业 | 上海 | 上海 | 13300-13400 | 平 | |
304工业 | 山东 | 临沂 | 13300-13400 | 跌100 | |
304工业 | 河北 | 保定 | 13300-13400 | 平 | |
304工业 | 河北 | 沧州 | 12900-13000 | 跌200 | |
304工业 | 天津 | 天津 | 13300-13400 | 平 | |
304工业 | 北京 | 北京 | 13000-13100 | 涨200 | |
304工业 | 浙江 | 台州 | 13300-13400 | 跌100 | |
304大炉 | 四川 | 成都 | 12200-12400 | 平 | |
304工业 | 河北 | 唐山 | 12900-13100 | 平 | |
304工业 | 浙江 | 宁波 | 13100-13300 | 跌200 | |
304工业 | 山西 | 太原 | 13300-13400 | 平 |
3月15日国内部分地区304二级料汇总参考价
2022-03-15 16:46 点击:9196