品名 | 省份 | 城市 | 含税价(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
304新料 | 广东 | 佛山 | 14250-14300 | 涨650 | |
304新料 | 浙江 | 温州 | 13400-13500 | 涨500 | |
304新料 | 江苏 | 无锡 | 13700-13800 | 涨600 | |
304新料 | 江苏 | 戴南 | 13800-13900 | 涨200 | |
304精铸 | 河北 | 沧州 | 13700-13800 | 涨500 | |
304清料 | 天津 | 天津 | 13400-13500 | 涨300 | |
304新料 | 北京 | 13300-13400 | 涨400 | ||
304新料 | 广东 | 揭阳 | 14150-14200 | 涨650 | |
304新料 | 上海 | 上海 | 13800-13900 | 涨400 | |
304新料 | 浙江 | 嘉兴 | 13300-13500 | 涨650 | |
304新料 | 河南 | 许昌 | 13500-13600 | 涨500 | |
304新料 | 河北 | 保定 | 13300-13400 | 涨200 | |
304新料 | 辽宁 | 沈阳 | 13500-13600 | 涨600 | |
304新料 | 辽宁 | 大连 | 13400-13500 | 涨600 | |
304新料 | 湖北 | 武汉 | 13200-13300 | 涨700 | |
304新料 | 江苏 | 南京 | 13100-13200 | 涨300 |
3月7日国内部分地区304一级料汇总参考价
2022-03-07 13:10 点击:9166