品名 | 省份 | 城市 | 含税价(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
304新料 | 广东 | 佛山 | 13250-13300 | 跌200 | |
304新料 | 浙江 | 温州 | 12800-12900 | 跌200 | |
304新料 | 江苏 | 无锡 | 12900-13000 | 跌200 | |
304新料 | 江苏 | 戴南 | 13000-13100 | 跌100 | |
304精铸 | 河北 | 沧州 | 13100-13200 | 跌100 | |
304清料 | 天津 | 天津 | 12700-12800 | 跌100 | |
304新料 | 北京 | 12600-12700 | 跌100 | ||
304新料 | 广东 | 揭阳 | 13350-13400 | 跌50 | |
304新料 | 上海 | 上海 | 12800-12900 | 跌200 | |
304新料 | 浙江 | 嘉兴 | 12600-12700 | 跌100 | |
304新料 | 河南 | 许昌 | 13000-13100 | 平 | |
304新料 | 河北 | 保定 | 12800-12900 | 平 | |
304新料 | 辽宁 | 沈阳 | 12800-12900 | 跌100 | |
304新料 | 辽宁 | 大连 | 12700-12800 | 平 | |
304新料 | 湖北 | 武汉 | 12300-12400 | 平 | |
304新料 | 江苏 | 南京 | 12600-12700 | 跌100 |
2月28日国内部分地区304一级料汇总参考价
2022-02-28 16:06 点击:980